Todos los productos
-
Estantería de la exhibición de la tienda
-
estantería de la exhibición del supermercado
-
Estantes del almacenamiento de Warehouse
-
Escaparate de la joyería
-
Estante de exhibición de los deportes
-
Estantes de exhibición de la ropa
-
Estantes de exhibición de la farmacia
-
estantes de exhibición cosméticos
-
estantes de exhibición del zapato
-
Estantería de la tienda de alimentación
-
La ventana de la tienda exhibe los accesorios
-
Estante multi de la cocina de la capa
-
Hardware del acero inoxidable
-
Habeeb RahmanCocos de las gracias. Muchos clientes elogian mi tienda de ropa. Es atractiva y muy de alta calidad para el tratamiento superficial. Siento satisfecho -
Galletti de Marco¡Usted siempre hecho un buen trabajo para mí! Los estantes de exhibición de la ventana de la tienda de la Navidad han llegado. Después de instalar, le enviaremos imágenes. Muchas gracias. -
FernandoGracias por su estante. Mi almacén del equipo de deporte parece ordenado ahora. Y yo que acepilla para hacer una sala de exposición para las mercancías del deporte. Ayúdeme a diseñarlo más adelante.
La estantería de Warehouse del metal flexible/el almacenamiento industrial atormenta resistente
Datos del producto
| Material | Acero | Capacidad | 300kg/Layer |
|---|---|---|---|
| Tipo | estante del almacenamiento del almacén | Función | para trabajos de tipo medio |
| color | azul y blanco | Tratamiento superficial | capa de rociadura del poder |
| Tamaño | 2000*500*2000m m | capa | 4 capas |
| Resaltar | estantería industrial del metal,estantería del marco metálico |
||
Descripción de producto
la luz de calidad superior/el almacenamiento de estante medio/resistente del almacén del metal atormenta
Descripción de producto
| Detalles del producto | Artículo no. | AS-W01 |
| Material | acero en frío | |
| Color | modificado para requisitos particulares | |
| Proceso | Preparando el material, perforando, el moldear, soldando con autógena, emerge acabamiento, capa del polvo | |
| capacidad | capa 300kg/ | |
| capas | 1-4 acoda (las capas pueden ser ajustadas) | |
| estilos | tormento del almacenamiento de haz | |
| Condiciones de pago | LC a primera vista o depósito de T/T el 30%, balanza contra documentos de envío | |
| Cree para requisitos particulares | Recepción | |
| Servicio especial | Se dan la bienvenida OEM&ODM | |
| MOQ | 50 PC | |
| Muestreo | Disponible | |
| Coste de la muestra | USD 100, gratuitamente si pone una orden | |
| Plazo de ejecución de la muestra | 7 días | |
| El embalar | haz y verticalmente en la película de la burbuja, estante en cartones, seguridad para el envío | |
| Tiempo de producción | envase de 20 pies, 25 días sobre recibo de depósito | |
| Puerto de la entrega | Guangdong | |
| Tamaño para la referencia (milímetros) | ||||
| vertical: 50*45m m | ||||
| haz: tubo de 30*50m m | ||||
| Longitud: | 1000-2100m m | |||
| Más profundo: | 400-800m m | |||
| Altura: | 1800-3000m m |
|||
![]()
![]()
![]()
Parte del caso
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

